产品分类导航
查看更多 +栏目分类导航
查看更多 +新闻分类导航
查看更多 +181-2478-3306服务热线
钛白粉THR-216产品性能:
二氧化钛(TiO2)含量(m/m) | ≥93.5% |
金红石晶型含量 | ≥97.5% |
105℃挥发物(m/m) | ≤0.7% |
电阻率(Cm) | ≥8500 |
筛余物(45um)(m/m) | ≤0.05% |
PH值 | 6.0-8.5 |
△L(样品标准样品a) | ≥-0.4 |
△Sb | ≤0.35 |
消色力 | ≥1950 |
吸油量(g/100g) | ≤20.0 |
比重(g/cm3) | 4.2 |
包装:25KG、500KG、1000KG。