产品分类导航
查看更多 +栏目分类导航
查看更多 +新闻分类导航
查看更多 +181-2478-3306服务热线
消光剂特点:
消光效率高:用先进的生产工艺使消光剂的孔隙率达到1.8毫升/克 能够得到很高消光效率
容易添加:可以在生产过程的任何工序加入
漆膜透明性高:其纯度高 SiO2干基含量在99%以上 杂质极少 其折光指数1.46 与树脂的折光指数相近 致使漆膜透明性好
**的悬浮性:新一代的消光剂经过了独特的有机处理 所以具有很好的悬浮性 即使经过长时间储存也不会形成硬沉淀物
分散性好:新一代消光剂极易分散与任何涂料 只需要一般的高速分散机15—20分钟的分散 即可达到很好的分散效果 细度值可达到15—25微米
1. 产品物化指标
指标/品种 | SD-510 | SD-520 | SD-530 | SD-538 | SD-540 | SD-520L | SD-530L | SD-538L | SD—540L | |
Sio2(干基)% | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
孔容ml/g | 1..8 | 1..8 | 1..8 | 1..8 | 1..8 | 1..8 | 1..8 | 1..8 | 1.8 | |
比表面积m2/g | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | |
吸油值g/100g | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | |
平均 粒径 | Coulter | 1.5 | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 2 | 3 | 3.5 | 4 |
Malver | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 4 | 6 | 7 | 8 | |
加热减量% 105℃2小时 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤3.5 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤3.5 | ≤5.0 | |
灼烧减量% 950℃2小时 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | 12-13 | 12-13 | 12-13 | 12-13 | |
表面处理情况 | 无机 | 无机 | 无机 | 无机 | 无机 | 有机 | 有机 | 有机 | 有机 |
2. SD系列产品的特点
可在生产过程的任何程序加入,且极易分散于任何涂料中,只需用一般的高速搅拌器,经20分钟左右的搅拌既可达到很好的分散。
凡型号后面带L的为加蜡表面处理的产品,建议**不用砂磨或三辊磨长时间进行分散,以免降低消光效果且使黏度增加。