产品分类导航
查看更多 +栏目分类导航
查看更多 +新闻分类导航
查看更多 +181-2478-3306服务热线
特征 | 单元 | 目标值 | 测试方法 ; |
外观 | | 几乎是白色细纹 | QM-AA-634 |
酸值 | [mg KOH / g] | 15 - 19 | ISO 2114 |
丢弃点 | [ ° C] | 100 - 108 | ISO 2176 |
*粘度< / strong> | [mPa · s] | ~350 | DIN 53019 at 120 &C; |
*密度(23°C) | [g / cm ³] | ~0.95 |
应用
氧化聚乙烯蜡用于分散体用于抛光,纺织,柑橘类水果涂料,皮革和纸张应用。包装和处理
交货形式