产品分类导航
查看更多 +栏目分类导航
查看更多 +新闻分类导航
查看更多 +181-2478-3306服务热线
巴斯夫表面活性剂Lutensol TO-5参数:
技术指标 | 技术数据 | 检测方法 |
EO摩尔数 | 约5 |
|
浓度( % ) | 约100 |
|
浊点 | 约62 | DIN53917 |
PH值( 5%水溶液) | 约7 |
|
密度( 23℃, g/cm3 ) | 约0.96 |
|
滴点(℃) | 约14 |
|
凝固点(℃) | < 5 |
|
黏度( 23℃, 60rpm, mPa.s ) | 约80 |
|
羟值( mg KOH/g ) | 约130 |
|
HLB值 | 约10.5 |
|
闪点(℃) | >100 | DIN51376 |
渗透性(室温,2g/l Na2CO3水溶液) |
约80 | DIN53901 |
泡沫构成( 40℃, 2g/l水溶液,水硬度 | 约50 | DIN53902 |
表面张力( 1g/l,蒸馏水, 23℃-mN/m ) | 约27 | DIN53914 |